100% Cotton 4396
Body Measurements are used as a guide to find the right size in our brand.
Body Measurements below are in CM
AU Size | BUST | WAIST | HIP |
6 | 80-85 | 65-70 | 87-92 |
8 | 86-90 | 71-75 | 93-97 |
10 | 91-95 | 76-80 | 98-102 |
12 | 96-100 | 81-85 | 103-107 |
14 | 101-105 | 86-90 | 108-112 |
16 | 106-110 | 91-95 | 113-117 |
18 | 111-115 | 96-100 | 118-122 |
20 | 116-120 | 101-105 | 124-127 |
As an Australian brand, please note our sizes are based in Australian sizing.
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
AU/US/UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |